LG
LG
reparatie |
prijs |
LG F5 Touchscreen | € 59 |
LG L5 LCD reparatie | € 40 |
LG L5 Touchscreen reparatie | € 40 |
LG L5-2 LCD reparatie | € 40 |
LG L5-2 Touchscreen | € 40 |
LG L7 LCD reparatie | € 59 |
LG L7 Touchscreen | € 59 |
LG L70 Touchscreen | € 59 |
LG L7-2 LCD | € 59 |
LG L7-2 Touchscreen | € 59 |
LG L9 LCD | € 59 |
LG L9 Touchscreen | € 59 |
LG L90 LCD | € 59 |
LG L90 Touchscreen | € 59 |
LG Nexus
reparatie |
prijs |
LG Nexus 4 E960 Display | € 69 |
LG Nexus 5 Display | € 69 |
LG Nexus 5X Display | € 75 |
LG Nexus 6 Display | € 149 |
LG Optimus
reparatie |
prijs |
LG Optimus G2 Display | € 59 |
LG Optimus G3 Display | € 59 |
LG Optimus G3 Mini Touchscreen | € 59 |
LG Optimus G4 Display | € 69 |
LG Optimus G5 Display | € 79 |
LG Optimus G6 Display | € 79 |
LG Optimus G7 Thinq Display | €119 |
LG Q
reparatie |
prijs |
LG Q6 Display | € 89 |
LG Q7 2017 Display | € 99 |
LG Q7 Display | € 99 |
LG V
reparatie |
prijs |
LG V10 (H960) Display | € 70 |
LG V20 (H990) Display | € 85 |
LG V30 (H930) Display | € 149 |